Ningún producto
Los precios se muestran con impuestos incluidos
Nuevo
Garantia de calidad Crem International !
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Crem One - 1 Boiler Dual
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Altura (mm) | 420 |
Ancho (mm) | 300 |
Fondo (mm) | 458 |
Peso (Kg) | 30 |
Potencia (W) | 1800 |
Esta es la Crem One expreso más básica, pero no por ello la menos importante!
La facilidad de uso de esta cafetera express profesional de 1 grupo es impresionante.
Cada elemento y pequeño detalle han sido cuidadosamente diseñados con las más altas exigencias de ergonomía y controles además de pantallas intuitivas, basadas en su nueva plataforma electrónica.
Las Cafeteras ONE son increíblemente fácil de usar, con el más alto rendimiento y ofrece una excelente calidad en la taza.
▶ Interfaz de usuario de temperatura y tiempo para la versión 1B;
▶ Mando de vapor;
▶ Mando de agua caliente;
▶ Nuevo concepto de bandeja de goteo inteligente y una superficie de trabajo más amplia;
▶ Tapa del tanque independiente en la parte superior;
▶ Depósito de agua de 1.7 litros.
▶ Bomba vibratoria;
▶ Y por supuesto, todas las Cafeteras express Crem One están fabricadas con grupo profesional E-61,
Para finalizar y ponerte los dientes largos:
▶ Mango portafiltros;
▶ Mango Leva;
▶ Pomos grifos;
▶ Paneles laterales;
Si te gusta el café espresso ya habrás oído hablar de esta cafetera expresso profesional y por algo será!!!
Cafetera Crem One doble caldera LFPP
1 965,15 € c/iva -50.5% 3 970,01 € c/iva
1 968,38 € c/iva -33% 2 937,88 € c/iva
32 670,00 € c/iva -10% 36 300,00 € c/iva
2 420,27 € c/iva -47% 4 566,54 € c/iva
2 050,24 € c/iva -35.5% 3 178,67 € c/iva
5 248,24 € c/iva -29% 7 391,89 € c/iva
2 783,00 € c/iva
2 432,61 € c/iva -27% 3 332,34 € c/iva
748,80 € c/iva -19% 924,44 € c/iva
9 836,70 € c/iva -29% 13 854,50 € c/iva
4 431,24 € c/iva -29% 6 241,18 € c/iva
1 174,21 € c/iva -14.5% 1 373,35 € c/iva
4 006,01 € c/iva -15% 4 712,95 € c/iva
4 512,09 € c/iva
1 512,74 € c/iva -30% 2 161,06 € c/iva
1 857,80 € c/iva -30.4% 2 669,26 € c/iva
2 355,65 € c/iva -39% 3 861,73 € c/iva
1 180,43 € c/iva -57% 2 745,19 € c/iva
1 419,18 € c/iva -35.2% 2 190,10 € c/iva
2 018,95 € c/iva -35% 3 106,07 € c/iva
1 112,16 € c/iva -34.3% 1 692,79 € c/iva
3 540,19 € c/iva -39.5% 5 851,56 € c/iva
5 266,03 € c/iva -41.7% 9 032,65 € c/iva
2 370,80 € c/iva -37.1% 3 769,15 € c/iva
1 767,90 € c/iva -39.6% 2 926,99 € c/iva
2 294,41 € c/iva -35.7% 3 568,29 € c/iva
2 652,75 € c/iva -35.5% 4 112,79 € c/iva
2 131,96 € c/iva -34.5% 3 254,90 € c/iva
1 518,03 € c/iva -43% 2 663,21 € c/iva
1 930,01 € c/iva -42.5% 3 356,54 € c/iva
Cambiar juntas y filtros cafetera industrial
Como dice el título, el principal mantenimiento de las cafeteras profesionales son cambiar duchas y juntas del grupo, para eso tenemos un video en nuestro canal. Te dejo un enlace que que lo veas:
https://youtu.be/Kq7kcSF1emA
Suscribete a nuestro canal‼️